












| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ±Ý¾× | ºñ°í |
| °¡¸Íºñ | ºê·£µå»ç¿ë ¹× Áö¿ª µ¶Á¡±Ç ºÎ¿©, °æ¿µ / ¼ºñ½º, ÁÖ¹æ, Ȧ ¾÷¹« ¸Þ´º¾ó Á¦°ø | 5,000,000 | |
| ±³À°ºñ | ¸ÅÀå ¿î¿µ¿¡ °ü·ÃµÈ ³ëÇÏ¿ì ¹× Á¶¸® ±³À° ½Ç½Ã | 2,000,000 | |
| ·Î¿Æ¼ | ºñ°í | ¸ÅÃâ±âÁØ 1% | |
| ¹°·ù º¸Áõ±Ý | ¹°Ç° 乫Áö±Þ ´ãº¸ | º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ´ëü | |
| ÀÎÅ׸®¾î | ¸ñ°ø»ç, Àü±â, ¼³ºñ, µµÀå, µµ¹è, ÁÖ¹æ, ¹Ù´Ú, ŸÀÏ, Á¶¸í, À¯¸®°ø»ç µî | 16,000,000 | 160/3.3§³ |
| ÁÖ¹æ±â¹° | ³Ãµ¿°í, ³ÃÀå°í, Âù³ÃÀå°í, ½ÌÅ©´ë, º®¼±¹Ý, ÀÛ¾÷´ë, °£Åرâ, Äżҵ¶±â, ±×¸©·ù ¿Ü | 9,000,000 | 90/3.3§³ |
| Ȧ ±â¹° | ÀÇÀÚ, ŹÀÚ ¿Ü Ȧºñǰ ÀÏü | 3,000,000 | 30/3.3§³ |
| ÃѰè | 35,000,000 | ||
½¬¿î ¿î¿µ ÁÖ°í!
°¡¸ÍÁ¡ÀÇ ¸¸Á·